Guía de Dimensiones
GLAMIRA Anillo Penelope
0.35 ct 6.669.487.758,00$
Rango de precios configurable
1.439.474.032,00$ - 53.833.505.781,00$
Tiempo estimado de entrega: --
Piedra Central | Diamante |
Piedras Laterales | Diamante |
Metal / Aleación | 14k Oro blanco |
Glamira Logo | Sí |
Rodio Plateado | Sí |
Entrega gratuita y segura
Tiempo estimado de entrega: 24–25 oct.
Devoluciones de 60 días
Devolución en un plazo de 60 días.
Haga clic aquí para la política de devoluciones
Plan de protección de 3 año
- :
Ordene ahora, regale antes de la entrega
Personalice y ordene su producto y obtenga un certificado de regalo hoy
Leer más
Leer más
DETALLES
General
Ningún producto | G100510 |
GÉNERO | Mujer |
Ancho | 2,7 mm |
Sólido | Si |
Metal / Aleación | 14k Oro blanco |
Glamira Logo | Sí |
Rodio Plateado | Sí |
Ajuste Confort | Sí |
Dimensiones del producto | Click para ver |
Piedra Central
Piedra Central | Diamante |
Certificado | GL Certificado |
Quilates | 0.35 |
Diameter | 4.5 mm |
Forma | Redondo |
Calidad | VS |
Corte | Excelente |
Color | H |
Cantidad de piedras | 1 |
Piedras Laterales
Piedras Laterales | Diamante |
Certificado | GL Certificado |
Total de quilates de la piedra | 0.15 |
Diameter | 1.5 mm |
Forma | Redondo |
Calidad | VS |
Corte | Excelente |
Color | H |
Cantidad de piedras | 10 |
Escaparate
Reseñas sobre GLAMIRA Anillo Penelope
98% Recomendar este artículo